évolution des revenus
Posté par bifaceb le 25 octobre 2016
Après avoir entendu François Lenglet, dans l’angle éco sur les inégalités, l’autre soir,
dire qu’entre 2009 et 2012, si j’ai bonne mémoire, les revenus du premier décile avaient cru de 4% et celui du dernier décile décru de 3%, ou l’inverse, j’ai voulu vérifier, cela me semblait étonnant, et n’ai pu retrouver ces chiffres. je ne sais où il les a trouvés. par ailleurs, l’émission, bien qu’approximative, simplificatrice, démonstrative (était il bien nécessaire des visiter des yachts de luxe produits à quelques dizaines d’exemplaires ?), trop journalistique donc, était intéressante.
J’ai donc regardé le tableau de l’INSEE sur l’évolution des revenus sur 13 ans, et c’est intéressant !
D’abord, le pouvoir d’achat progresse peu sur cette période : 4% au global, une période pour moitié antérieure à la crise financière. Et, sur cette période, la progression la plus forte est celle des « classes moyennes « de la partie basse des classes moyennes 4 eme décile à 0,57 %, 3 eme et 5 eme au dessus de 0,50%. je m’attendais à l’inverse à ce que les extrémités, tirées par les inégalités croissantes pour le haut, poussées par les aides sociales stables pour le premier décile, croissent plus vite.
mais le premier décile (D1) est vraiment « décroché », le dernier aussi un peu.
le coefficient de Gini et donc l’inégalité, progresse sur la période (progresse beaucoup puis régresse un peu
peu.plusieurs questions pour quand j’aurai des loisirs, ou si un économiste de l’INSEE a envie, et du temps
Distributiondes niveaux de vie en 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
historique 2002 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
en euros 2014 constants | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 03vs02 | 2003 | 04vs03 | 2004 | 05vs04 | 2005 | 06vs05 | 2006 | 07vs06 | 2007 | 08vs07 | 2008 | 09vs08 | 2009 | 10vs 09 | 2010 | 10vs 10 | 2010 (1) | 11vs 10 | 2011 | 12vs11 | 2012 | 12vs 12 | 2012 (2) | 13vs12 | 2013 | 14vs13 | 2014 | 2014vs2002 | |
Déciles de niveaux de vie | ||||||||||||||||||||||||||||||
1er décile (D1) | 10 680 | 0,996 | 10 640 | 1,002 | 10 660 | 1,002 | 10 680 | 1,013 | 10 820 | 1,020 | 11 040 | 1,023 | 11 290 | 0,988 | 11 160 | 0,986 | 11 000 | 0,997 | 10 970 | 0,993 | 10 890 | 0,988 | 10 760 | 0,992 | 10 670 | 1,011 | 10 790 | 0,998 | 10 770 | 1,008 |
2ème décile (D2) | 13 160 | 1,000 | 13 160 | 1,004 | 13 210 | 1,005 | 13 280 | 1,014 | 13 460 | 1,016 | 13 680 | 1,029 | 14 080 | 0,990 | 13 940 | 0,983 | 13 700 | 0,995 | 13 630 | 0,998 | 13 600 | 0,995 | 13 530 | 1,000 | 13 530 | 1,005 | 13 600 | 1,003 | 13 640 | 1,036 |
3ème décile (D3) | 15 150 | 1,004 | 15 210 | 0,997 | 15 170 | 1,011 | 15 330 | 1,013 | 15 530 | 1,020 | 15 840 | 1,030 | 16 310 | 0,996 | 16 250 | 0,985 | 16 010 | 0,995 | 15 930 | 0,997 | 15 880 | 0,994 | 15 790 | 1,003 | 15 840 | 1,003 | 15 880 | 1,006 | 15 970 | 1,054 |
4ème décile (D4) | 17 110 | 1,000 | 17 110 | 0,999 | 17 090 | 1,011 | 17 270 | 1,017 | 17 560 | 1,018 | 17 870 | 1,027 | 18 350 | 0,996 | 18 270 | 0,992 | 18 130 | 0,994 | 18 030 | 0,998 | 17 990 | 0,996 | 17 910 | 1,004 | 17 990 | 0,999 | 17 980 | 1,006 | 18 090 | 1,057 |
Médiane (D5) | 19 150 | 0,997 | 19 100 | 0,995 | 19 010 | 1,017 | 19 330 | 1,014 | 19 610 | 1,022 | 20 040 | 1,016 | 20 370 | 1,004 | 20 450 | 0,994 | 20 330 | 0,994 | 20 200 | 1,000 | 20 210 | 0,991 | 20 020 | 1,005 | 20 120 | 0,999 | 20 100 | 1,002 | 20 150 | 1,052 |
6ème décile (D6) | 21 450 | 0,995 | 21 350 | 1,000 | 21 360 | 1,009 | 21 550 | 1,016 | 21 890 | 1,024 | 22 410 | 1,011 | 22 660 | 1,008 | 22 840 | 0,998 | 22 790 | 0,993 | 22 630 | 1,002 | 22 670 | 0,991 | 22 470 | 1,004 | 22 570 | 0,995 | 22 450 | 1,000 | 22 460 | 1,047 |
7ème décile (D7) | 24 310 | 0,992 | 24 110 | 0,998 | 24 070 | 1,010 | 24 300 | 1,019 | 24 760 | 1,023 | 25 330 | 1,008 | 25 530 | 1,012 | 25 840 | 0,998 | 25 780 | 0,993 | 25 610 | 1,005 | 25 750 | 0,990 | 25 490 | 1,002 | 25 550 | 0,992 | 25 350 | 0,999 | 25 330 | 1,042 |
8ème décile (D8) | 28 380 | 0,993 | 28 180 | 0,990 | 27 910 | 1,013 | 28 260 | 1,021 | 28 850 | 1,018 | 29 370 | 1,010 | 29 650 | 1,019 | 30 200 | 0,998 | 30 130 | 0,990 | 29 830 | 1,009 | 30 100 | 0,990 | 29 800 | 1,002 | 29 860 | 0,996 | 29 730 | 0,995 | 29 570 | 1,042 |
9ème décile (D9) | 36 230 | 0,984 | 35 640 | 0,988 | 35 200 | 1,016 | 35 770 | 1,031 | 36 890 | 1,014 | 37 390 | 1,020 | 38 140 | 1,007 | 38 420 | 0,996 | 38 260 | 0,990 | 37 890 | 1,022 | 38 720 | 0,980 | 37 950 | 1,003 | 38 070 | 0,982 | 37 380 | 0,997 | 37 260 | 1,028 |
Rapport interdécile (D9/D1) | 3,39 | 3,35 | 3,30 | 3,35 | 3,41 | 3,39 | 3,38 | 3,44 | 3,48 | 3,45 | 3,56 | 3,53 | 3,57 | 3,46 | 3,46 | 1,041 | ||||||||||||||
(1) : à partir de 2010, les estimations de revenus financiers mobilisent l’enquête Patrimoine 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2) : l’enquête a été rénovée en 2012. D’une part, l’impôt déduit du revenu d’une année donnée est désormais l’impôt payé durant cette même année. Il peut donc être dû au titre des revenus de l’année précédente. Auparavant, c’était l’impôt payé au titre de l’année de perception des revenus et éventuellement payé l’année suivante qui était déduit. D’autre part, les majorations de pensions de retraite pour avoir élevé 3 enfants ou plus ainsi que l’avantage en nature constitué par la participation des employeurs aux contrats collectifs de complémentaire santé sont maintenant comptabilisés dans le revenu disponible mesuré par l’ERFS. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture : en 2014, 10 % des individus ont un niveau de vie inférieur à 10 770 euros. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Note : ces indicateurs appartiennent à la liste des indicateurs d’inégalité préconisés par le groupe de travail « Niveaux de vie et inégalités sociales » du CNIS. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Champ : France métropolitaine, individus vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sources : CCMSA ; Cnaf ; Cnav ; DGFiP ; DGI ; Insee, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées 2002 à 2004 – enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2014. |
- faire un graphique avec les 9 déciles et le gini, et le revenu moyen,
pour visualiser les évolutions dans le temps.
- trouver une série plus longue avec les époques Mitterrand, Jospin, , les « trente glorieuses »
- et trouver les facteurs explicatifs: analyser les revenus par catégories de ressources !
- comparaison internationale ?
il faut trouver les données mais un travail passionnant !
Publié dans économie politique société démographie | 1 Commentaire »